1stpulsa.com

Raja Pulsa Elektrik Murah Lengkap Lancar

 
 
Home PPOB Voucher Game Online Voucher TV & Token PLN Cara Daftar Daftar Harga  Deposit  Format Transaksi  Web Reporting  Contact

INFO :  * untuk setiap deposit, sebelum transfer pesan tiket dulu >> cara deposit

                ** PPOB sdh bisa, voucher PLN ada, Voucher game online dll, lengkap !!!!!

 

Business Mastery

Daftar Harga Voucher TV & PLN

PLN

No Kode Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
0 PLN20 19.450  19.500  19.550  19.600  19.650  19.700  19.750  19.800  19.850  19.900 
1 PLN25 24.450  24.500  24.550  24.600  24.650  24.700  24.750  24.800  24.850  24.900 
2 PLN50 49.450  49.500  49.550  49.600  49.650  49.700  49.750  49.800  49.850  49.900 
3 PLN75 74.450  74.500  74.550  74.600  74.650  74.700  74.750  74.800  74.850  74.900 
4 PLN100 99.450  99.500  99.550  99.600  99.650  99.700  99.750  99.800  99.850  99.900 
5 PLN150 149.450  149.500  149.550  149.600  149.650  149.700  149.750  149.800  149.850  149.900 

TELKOMVISION

No Kode Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
1 TV40 40.050  40.100  40.150  40.200  40.250  40.300  40.350  40.400  40.450  40.500 
2 TV50 50.050  50.100  50.150  50.200  50.250  50.300  50.350  50.400  50.450  50.500 
3 TV60 59.950  60.000  60.050  60.100  60.150  60.200  60.250  60.300  60.350  60.400 
4 TV75 74.950  75.000  75.050  75.100  75.150  75.200  75.250  75.300  75.350  75.400 
5 TV85 84.950  85.000  85.050  85.100  85.150  85.200  85.250  85.300  85.350  85.400 

YESTV

No Kode Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
1 YES65 64.600  64.650  64.700  64.750  64.800  64.850  64.900  64.950  65.000  65.050 
2 YES99 98.300  98.350  98.400  98.450  98.500  98.550  98.600  98.650  98.700  98.750 
3 YES175 173.500  173.550  173.600  173.650  173.700  173.750  173.800  173.850  173.900  173.950 

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal

*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.



PANDUAN TRANSAKSI TELKOM VISION dan YESTV :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.NoHP_Pembeli.PIN
Contoh : YES65.08123456789.1234

PANDUAN TRANSAKSI KHUSUS PLN PRABAYAR :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.IDPLN.NoHP_Pembeli.PIN
Contoh : PLN25.512132412357.085646777772.1234

Agen akan menerima SMS Report sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya.
Pembeli akan menerima SMS Token PLN yang akan digunakannya.

 

Bestseller Blueprint


Customer Service & Pendaftaran

1stpulsa

YM Engine

Komplain  

Konfirmasi Deposit 

 

Bank Transfer

BCA
4400-169-000
a/n Dina Pramaningrum 

Mandiri
144-00100-82953
a/n Dina Pramaningrum 

bni
4400-169-009
a/n Dina Pramaningrum

bri
0579-0101-4918-507
a/n Dina Pramaningrum

 

 

 

Kompleks Pasar Pannampu Blok 1 No.15 Makassar - 90213
Phone.(0411) 453558, 081382858529
copyright©2008 www.1stpulsa.com
Pulsa Elektrik Murah | Pulsa Elektrik | Harga Murah